- Трансформаторы сухие силовые общего назначения ТСЗ ТСЗУ

Трансформаторы сухие силовые общего назначения ТСЗ–ТСЗУ 16-4000 кВА напряжением 6-10/0,4 кВ
ТСЗ-16/(6)10, ТСЗ-25/(6)10, ТСЗ-40/(6)10, ТСЗ 63/(6)10,
ТСЗ-100/(6)10, ТСЗ-160/0,66, ТСЗ-160/(6)10, ТСЗ-250/(6)10,
ТСЗУ-1000/(6)10, ТСЗУ 1600/(6)10, ТСЗУ-2500/(6)10, ТСЗУ-4000/(6)10
Трансформаторы серии ТСЗ и ТСЗУ предназначены для работы в электроустановках общего назначения, установленных в различных областях промышленности, сельского хозяйства, городского коммунального хозяйства и т.п.
Климатическое исполнение У, категория размещения 3 определяет размещение в районах с умеренным климатом и перепадом температур от -45 °С до +45 °С.
Технические характеристики трансформаторов ТСЗ
№ | Тип изделия | Мощность, кВА | Ном. напряжение кВ | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение к.з, % | Масса, кг | Габариты, мм | |
ВН | НН | |||||||
1. | ТСЗ -16/10 | 16 | 6,0;10,0 | 0,23;0,4 | У/Уп-0 | 4 | 270 | 100х650х850 |
2. | ТСЗ-25/10 | 25 | 6,0;10,0 | 0,23;0,4 | У/Уп-0 | 4,75 | 300 | 1190х690х1000 |
3. | ТСЗ-40/10 | 40 | 6,0;10,0 | 0,23;0,4 | У/Уп-0 | 6 | 350 | 1190х690х1000 |
4. | ТСЗ-63/10 | 63 | 6,0;10,0 | 0,23;0,4 | У/Уп-0 | 4,2 | 530 | 1280х720х1200 |
5. | ТСЗ-100/10 | 100 | 6,0;10,0 | 0,23;0,4 | У/Уп-0 | 5,0 | 610 | 1280х720х1200 |
6. | ТСЗ-160/0,66 | 160 | 0,38;0,66 | 0,23;0,4 | У/111-0(11) | 4,5 | 750 | 1145х670х1140 |
7. | ТСЗ-160/10 | 160 | 6,0;6,3 | 0,23;0,4 0,69 |
Д/Уп-11 | 5,5 | 1400 | 1785х945х1700 |
10,0;10,5 | ||||||||
8. | ТСЗ-250/10 | 250 | 6,0;6,3 | 0,23;0,4 0,69 |
Д/Уп-11 | 5,5 | 1800 | 1835х985х1840 |
10,0;10,5 | ||||||||
9. | ТСЗУ-1000/10 | 1000 | 6,0;6,3 | 0,4 | Д/Уп-11 | 5,5 | 2850 | 2100х1000х2220 |
10,0;10,5 | У/Уп-0 | |||||||
10. | ТСЗУ -1600/10 | 1600 | 6,0;6,3 | 0,4 | Д/Уп-11 | 5,5 | 3950 | 2240x1100х2560 |
10,0;10,5 | У/Уп-0 | |||||||
11. | ТСЗУ-2500/10 | 2500 | 6,0;6,3 | 0,4;0,69 | Д/Уп-11 | 5,5 | 6500 | 2840x1200х2800 |
10,0;10,5 | ||||||||
12. | ТСЗУ-4000/10 | 4000 | 6,0;6,3 | 0,4;0,69 | Д/Уп-11 | 6,5 | 9500 | 3100х1400х3000 |
10,0;10,5 |
По желанию заказчика трансформаторы ТСЗ-ТСЗУ изготавливаются как с медными, так и с алюминиевыми обмотками. Так же возможно изготовление трансформаторов с техническими характеристиками, отличными от указанных в таблице.
Вся представленная продукция сертифицирована.