- Трансформаторы напряжения (трехфазные антирезонансные) НАМИ-35 УХЛ1
Трехфазный антирезонансный масляный трансформатор напряжения типа НАМИ-35 УХЛ1 предназначен для установки в электрических сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с изолированной или с компенсированной нейтралью с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам автоматики, защиты, сигнализации и управления.
Параметр | Величина параметра |
Ном. напряжение, кВ | 35 |
Ном. напряжение вторичной основной обмотки, кВ | 0,1 |
Ном. напряжение вторичной дополнительной обмотки, кВ | 0,1 |
Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ | 40,5 |
Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5 | 360 |
Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 1,0 | 500 |
Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 3,0 | 1200 |
Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении фазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ao, bo и co в классе точности 3,0 | 240 |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА, в классе точности 3,0 | 80 |
Предельная мощность, ВА, первичной обмотки | 2000 |
Предельная мощность, ВА, основной вторичной обмотки | 1900 |
Предельная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки | 100 |
Схема и группа соединения обмоток эквивалентна | Ун/Ун/П-0 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Номинальное значение климатических факторов для
исполнения "УХЛ" категории размещения 1": -высота установки над уровнем моря, не более, м -температура окружающей среды |
1000 -60°С ... +40°С |
Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |
Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |
Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см | 79 |
Средняя наработка до отказа, ч., не менее | 4,4 x 106 |
Установленный полный срок службы, лет | 30 |
Гарантийный срок службы, лет | 3 |
Тип внешней изоляции | Фарфор |
Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная |
Масса трансформатора, кг | 250 |
Масса масла, кг | 70 |
Габаритные размеры, мм | 1100х620х820 |
Установочные размеры, мм | 440х600 |
Комплект поставки | 1. Трансформатор 2. Руководство по эксплуатации |