- Устройства комплектные распределительные 6-10 кВ на токи 630-1600 А К-59 и К-63
Условия эксплуатации:
Ячейки КРУ К-59 и К-63 имеют различные климатические исполнения как наружной так и внутренней установки в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации:
- для умеренного климата У1 (У3);
- для холодного климата ХЛ1;
- для тропического климата Т1;
- для буровых установок БРУХЛ1(Т1);
- для карьеров и нефтяных месторождений (передвижная), УХЛ1.
Для каждого климатического исполнения КРУ наружной установки имеются варианты с нормальной и усиленной внешней изоляцией (категории 1 и 2 по ГОСТ 9920).
Технические характеристики К-59 и К-63
Наименование параметра | Значение | ||||
XЛ1 | У1 | УЗ | Т1 | БРУХЛ1 | |
Номинальное напряжение, кВ | 6.0, 10.0 | ||||
Номинальный ток главных цепей, А | 630, 1000, 1600(1250*) | ||||
Номинальный ток сборных шин, А | 1000, 1600, 2000, 3150(1250, 2000*) | ||||
Номинальный ток отключения выключателя, кА | 20,31.5 | ||||
Номинальный ток электродинамической стойкости шкафа, кА | 51,81 | 26 | |||
Ток термической стойкости в теч. Зс, кА | 20,31.5 | 10 | |||
Вид изоляции | Воздушная, комбинированная | ||||
Вид поставки | Блоками до 6 ячеек | ||||
Дуговая защита | Фототиристор - одноступенчатая | ||||
Габаритные размеры, мм (высота/ширина/ глубина) | 2800/750 (950)/3050 | 2800/750 (950)/3050 | 2100/750/ 1330 | 2780/750/ 3735 | 2780/750/ 3200 |
Масса транспортного блока из 6 ячеек, кг | 6500 | 5600 | 4800 | 7000 | 6500 |
* - для КРУ тропического исполнения.
Сетка схем главных цепей ячеек К-59 и К-63
номера схем главных цепей | лист |
сх.01-сх.32 | ![]() |
сх.38-сх.65 | ![]() |
сх.66-сх.93 | ![]() |
сх.94-сх.136 | ![]() |
Опросный лист на ячейку К-59 и К-63 и пример его заполнения.